此资源内容只作交流和学习使用,请勿侵犯他人的知识产权,本站不储存、复制任何文件,所有文件均来自网络。
感谢您对本站的支持。
第7节 44.4 实践_自动线性建模的网络引流效果预测.mp4 216.16 MB mp4第7节 44.3 实践_逻辑回归中商家续签率的预测.mp4 149.22 MB mp4第7节 44.2 实践_SPSS的产品特点对应分析.mp4 178.44 MB mp4第7节 44.1 实践_店铺各维度的因子分析.mp4 287.91 MB mp4第7节 44 漏斗分析 路径分析 归因分析.mp4 125.75 MB mp4第7节 42实践中的数据分析.mp4 42.94 MB mp4第7节 40.3 SPSS车企销售数据多模型估计及对比估计.mp4 44.47 MB mp4第7节 40.2 SPSS车企销售数据残差独立性及区间估计.mp4 26.97 MB mp4第7节 40.1 SPSS车企销售数据逻辑回归预测.mp4 27.56 MB mp4第7节 40 点估计与抽样分布(下).mp4 175.62 MB mp4第7节 39 点估计与抽样分布(上).mp4 168.94 MB mp4第7节 38 总结与抽样估计入门.mp4 204.31 MB mp4第7...
6.86贝叶斯.mp4 39.12 MB mp46.85概率.mp4 26.62 MB mp46.84直方图.mp4 54.20 MB mp46.83箱线图.mp4 41.85 MB mp46.82切比雪夫.mp4 30.29 MB mp46.81 权重统计.mp4 51.22 MB mp46.80标准差.mp4 38.99 MB mp46.79分位数.mp4 16.05 MB mp46.78 描述统计学.mp4 17.43 MB mp4
6.86贝叶斯.mp4 39.12 MB mp46.85概率.mp4 26.62 MB mp46.84直方图.mp4 54.20 MB mp46.83箱线图.mp4 41.85 MB mp46.82切比雪夫.mp4 30.29 MB mp46.81 权重统计.mp4 51.22 MB mp46.80标准差.mp4 38.99 MB mp46.79分位数.mp4 16.05 MB mp46.78 描述统计学.mp4 17.43 MB mp4
6.86贝叶斯.mp4 39.12 MB mp46.85概率.mp4 26.62 MB mp46.84直方图.mp4 54.20 MB mp46.83箱线图.mp4 41.85 MB mp46.82切比雪夫.mp4 30.29 MB mp46.81 权重统计.mp4 51.22 MB mp46.80标准差.mp4 38.99 MB mp46.79分位数.mp4 16.05 MB mp46.78 描述统计学.mp4 17.43 MB mp4
6.86贝叶斯.mp4 39.12 MB mp46.85概率.mp4 26.62 MB mp46.84直方图.mp4 54.20 MB mp46.83箱线图.mp4 41.85 MB mp46.82切比雪夫.mp4 30.29 MB mp46.81 权重统计.mp4 51.22 MB mp46.80标准差.mp4 38.99 MB mp46.79分位数.mp4 16.05 MB mp46.78 描述统计学.mp4 17.43 MB mp4
6.86贝叶斯.mp4 39.12 MB mp46.85概率.mp4 26.62 MB mp46.84直方图.mp4 54.20 MB mp46.83箱线图.mp4 41.85 MB mp46.82切比雪夫.mp4 30.29 MB mp46.81 权重统计.mp4 51.22 MB mp46.80标准差.mp4 38.99 MB mp46.79分位数.mp4 16.05 MB mp46.78 描述统计学.mp4 17.43 MB mp4
6.86贝叶斯.mp4 39.12 MB mp46.85概率.mp4 26.62 MB mp46.84直方图.mp4 54.20 MB mp46.83箱线图.mp4 41.85 MB mp46.82切比雪夫.mp4 30.29 MB mp46.81 权重统计.mp4 51.22 MB mp46.80标准差.mp4 38.99 MB mp46.79分位数.mp4 16.05 MB mp46.78 描述统计学.mp4 17.43 MB mp4
6.86贝叶斯.mp4 39.12 MB mp46.85概率.mp4 26.62 MB mp46.84直方图.mp4 54.20 MB mp46.83箱线图.mp4 41.85 MB mp46.82切比雪夫.mp4 30.29 MB mp46.81 权重统计.mp4 51.22 MB mp46.80标准差.mp4 38.99 MB mp46.79分位数.mp4 16.05 MB mp46.78 描述统计学.mp4 17.43 MB mp4
6.86贝叶斯.mp4 39.12 MB mp46.85概率.mp4 26.62 MB mp46.84直方图.mp4 54.20 MB mp46.83箱线图.mp4 41.85 MB mp46.82切比雪夫.mp4 30.29 MB mp46.81 权重统计.mp4 51.22 MB mp46.80标准差.mp4 38.99 MB mp46.79分位数.mp4 16.05 MB mp46.78 描述统计学.mp4 17.43 MB mp4
6.86贝叶斯.mp4 39.12 MB mp46.85概率.mp4 26.62 MB mp46.84直方图.mp4 54.20 MB mp46.83箱线图.mp4 41.85 MB mp46.82切比雪夫.mp4 30.29 MB mp46.81 权重统计.mp4 51.22 MB mp46.80标准差.mp4 38.99 MB mp46.79分位数.mp4 16.05 MB mp46.78 描述统计学.mp4 17.43 MB mp4
第一章.docx 30.59 KB docx
Lesson1.pdf 95.16 KB pdf