02 宏观经济指标解读【1.12GB】

内部文件

时间:2024-03-08

宏观经济数据解读.pdf 1.84 MB pdf

任务 34 Task 3:影响汇率的主要因素.mp4 69.57 MB mp4

任务 33 Task 2:CPI、PPI物价指数比较.mp4 19.76 MB mp4

任务 32 Task 1:货币供应体系详析.mp4 52.91 MB mp4

任务 31 Task 3:外商直接投资.mp4 38.26 MB mp4

任务 30 Task 2:官方PMI与汇丰PMI.mp4 25.17 MB mp4

任务 29 Task 1:工业增加值.mp4 18.80 MB mp4

任务 28 Task 5:需求方面重要的宏观经济指标.mp4 47.20 MB mp4

任务 27 Task 4:中国房地产价格分析(下).mp4 208.70 MB mp4

任务 26 Task 3:中国房地产价格分析(上).mp4 68.29 MB mp4

任务 25 Task 2:美国次贷危机解说.mp4 73.83 MB mp4

任务 24 Task 1:住房变革历史.mp4 42.56 MB mp4

任务 23 Task 4:关注GDP和财政盈余.mp4 32...

输入验证码,获取网盘链接
验证码:
loading

说明

此资源内容只作交流和学习使用,请勿侵犯他人的知识产权,本站不储存、复制任何文件,所有文件均来自网络。
感谢您对本站的支持。